Apartmani fučkar
Zagorski put 5, Krapinske toplice
+385 (0)98 250 382
apartmanikrapinske@gmail.com

O nama
Apartmani Krapinske Toplice – Fučkar nalaze se u mirnoj ulici, u središnjem dijelu mjesta, okruženi zelenilom nedaleko od crkve i u neposrednoj blizini Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju i Specijalne bolnice za kardiovaskularnu kirurgiju “Magdalena” te kupališnog kompleksa “Aquae Vivae”.

Apartmani
Smještaj u našim apartmanima prilagođen je zahtjevima suvremenog čovjeka: TV + SAT + DVD + pristup internetu + centralno grijanje + klima. Gostima apartmana na raspolaganju su također perilica i sušilica rublja.

WiFi 01061986

TV + SAT + DVD

Klima

Perilica

Studio apartman 1***

Apartman 2***
Cjenik
Apartman 1
Period | Broj osoba | 1 noć | 2-6 noći | >6 noći |
06.01. – 01.07. | 1-2 | 56.00€ | 40.00€ | 36.00€ |
02.07 – 01.09. | 1-2 | 70.00€ | 50.00€ | 45.00€ |
02.09. -23.12. | 1-2 | 56.00€ | 40.00€ | 36.00€ |
24.12. – 05.01. | 1-2 | 70.00€ | 50.00€ | 45.00€ |
-
Napomena: Za goste koji dolaze preko agencija vrijede pravila cijena ugovorena s agencijom.
paušalni iznos boravišne pristojbe od 46,45€ po ležaju godišnje za A razred turistickog mjesta uračunat u cijenu
- kod dužih boravaka naplata se vrši svakih 7 dana
- cjenik vrijedi od 01.01.2023.
Apartman 2
Period | Broj osoba | 1 noć | 2-6 noći | >6 noći |
06.01. – 01.07. | 1-2 | 63.00€ | 45.00€ | 40.00€ |
06.01. – 01.07. | 3 | 77.00€ | 55.00€ | 50.00€ |
02.07 – 01.09. | 1-2 | 77.00€ | 55.00€ | 60.00€ |
02.07 – 01.09. | 3 | 91.00€ | 65.00€ | 60.00€ |
02.09. -23.12. | 1-2 | 63.00€ | 45.00€ | 40.00€ |
02.09. -23.12. | 3 | 77.00€ | 55.00€ | 50.00€ |
24.12. – 05.01. | 1-2 | 77.00€ | 55.00€ | 50.00€ |
24.12. – 05.01. | 3 | 91.00€ | 65.00€ | 60.00€ |
Kontakt
Apartmani Fučkar
Kako do nas?
Autobusom
Automobilom
Vlakom
Avionom
Često postavljena pitanja
Koja su pravila dolaska i odlaska?
chek in od 15h do 21h
chek out do 11h